WVV - Hallenplan
| 08.02.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-13:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 13:00-18:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 18:00-21:00: Antoni P. / hotvolleys | |||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| ||||||||||
| 11:00 |
|
|
| ||||||||||
| 13:30 |
|
|
| ||||||||||
| 16:00 |
|
|
| ||||||||||
| 18:30 |
| ||||||||||||
| 08.02.2026 - Hopsagasse | |||||||||||||
| HV: 08:00-13:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 13:00-18:00: _WVV_ | |||||||||||||
| HV: 18:00-21:00: Antoni P. / hotvolleys | |||||||||||||
| Zeit | Feld 4 | Feld 3 | Feld 2 | Feld 1 | |||||||||
| 09:00 |
|
|
| ||||||||||
| 11:00 |
|
|
| ||||||||||
| 13:30 |
|
|
| ||||||||||
| 16:00 |
|
|
| ||||||||||
| 18:30 |
| ||||||||||||